| externe Objnr | TX699 | 
| Status | Aktiv | 
| Betreuer | 69 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 63179 | 
| Ort | Obertshausen | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 148 m² | 
| Anzahl Zimmer | 5 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 2 | 
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Kaltmiete | 2.325 € | 
| Nebenkosten | 350 € | 
| Warmmiete | 2.675 € | 
| Währung | € | 
| Kaution | 6.975 € | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.02.2035
Endenergiebedarf: 27.76 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A
| Baujahr | 2024 | 
| Zustand | Erstbezug | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 2024 | 
| wesentlicher Energieträger | Luft/wasser Wärmepumpe | 
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.