externe Objnr | AB084 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 61440 |
Ort | Oberursel / Bommersheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Elektro |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.100 € |
Kaltmiete | 1.100 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.360 € |
Währung | € |
Kaution | 3.300 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.03.2034
Endenergiebedarf: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: C
Baujahr | 1970 |
Zustand | Gepflegt |
Baujahr lt. Energieausweis | 1970 |
wesentlicher Energieträger | Elektro |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.