| externe Objnr | LU411 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 21 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 63683 |
| Ort | Ortenberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 177 m² |
| Grundstücksgröße | 776 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 35 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kamin | Ja |
| Kaufpreis | 396.750 € |
| Provision | 3,57 % inkl.Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.04.2034
Endenergiebedarf: 277.65 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
| Baujahr | 1958 |
| Zustand | Gepflegt |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2016 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |

Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.