externe Objnr | XI026 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 63165 |
Ort | Mühlheim / Lämmerspiel |
Straße | Bürgermeister-Beheim-Strasse |
Hausnummer | 26 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.328 € |
Kaltmiete | 1.328 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 1.518 € |
Währung | € |
Kaution | 3.984 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.08.2028
Endenergiebedarf: 98.10 kWh/(m²*a)
Baujahr | 1978 |
Zustand | Erstbezug nach Sanierung |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.